| 责编:宋辰
1Flyme升安卓系统5.0方案发布
前不久,Flyme根据官博公布了Flyme升級Android5.0方案,在其中包括魅族MX4 Pro、魅族MX4、魅族MX2/MX3及其魅蓝等型号。魅族MX4 Pro兼容第一版Android 5.0将于3月20日公布,现阶段正处在内侧环节。依据时刻表看来魅族MX4和魅族MX4 Pro都将在4月28日宣布对外开放免费下载。

魅蓝也有机会 魅族手机发布Flyme升安卓系统5.0方案(图取自新浪微博)
在魅族MX4和魅族MX4 Pro以后的为魅族MX3/MX2将于4月28日刚开始内侧们预估在5月份对外开放免费下载。针对魅蓝和魅蓝note客户则必须等候到6月份可供免费下载。现阶段,除开魅族手机以外三星、HTC等生产商也刚开始对主打产品开展开展Android 5.0兼容工作中,大伙儿何不看一下手上的手机上有木有在兼容方案之列呢。
2魅族MX4 Pro(双4g)详尽主要参数
魅族MX4 Pro(双4g)详尽主要参数
| 显示屏 | 触摸显示屏种类电容屏,多点触摸主屏规格5.5英寸主屏材料TFT材料(IPS技术性)主屏屏幕分辨率2560x1536清晰度显示屏屏幕像素密度543ppi显示屏技术性单夹层玻璃全迎合技术性,第三代康宁大猩猩夹层玻璃,Nega负液晶显示屏窄外框2.56mm显示屏占有率74.51%
 | 
|---|
| 互联网 | 4g互联网挪动TD-LTE,中国联通TD-LTE,中国联通FDD-LTE3G互联网联通3G(WCDMA),中国联通2G/挪动2G(GSM)WLAN作用单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac导航栏GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航栏,北斗定位,SBAS,WAAS EGNOS,MSAS,GAGAN联接与共享资源OTG,NFC,WLAN网络热点,蓝牙4.0,BLE
 | 
|---|
| 硬件配置 | 电脑操作系统Android OS 4.4操作界面Flyme 4.1(根据Android OS 4.4)关键数真八核CPU型号规格三星 Exynos 5430CPU频率2.0GHz(大四核),1.5GHz(小四核)GPU型号规格Mali-T628 MP6RAM容积3GBROM容积16GB/32GB/64GB储存卡不兼容容积拓展充电电池种类不拆式式充电电池电池电量3350mAh
 | 
|---|
| 监控摄像头 | 监控摄像头内嵌监控摄像头种类双镜头(前后左右)后摄2070万清晰度前摄像头五百万清晰度传感器类型sony IMX220 Exmor RS拍照闪光灯LED闪光灯(双led色温)焦距主f/2.2,副f/2.2监控摄像头特点蓝色宝石紫水晶眼镜片,五镜式摄像镜头(主监控摄像头),四镜式摄像镜头(副监控摄像头),1/2.3感光元件拍摄视频4k高清(3840x2160,30帧/秒)录制视频(后摄),1081080(1920×1080,30帧/秒)录制视频(前摄像头)照相作用4倍数码变焦,全景图300度,城市夜景方式别的监控摄像头主要参数Face AE脸部曝出提高,FotoNation美肤优化算法
 | 
|---|
| 外型 | 产品造型设计直板外壳色调深灰色,金黄,乳白色屏幕尺寸150.1x77x9.0Mm手机重量158g实际操作种类物理学功能键感应开关种类重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别触碰感应器,霍尔元件感应线圈感应器,自然环境led色温感应开关,电子罗盘,手机陀螺仪外壳插口3.5毫米耳机插孔,Micro USB v2.0api接口
 | 
|---|
| 服务项目与适用 | 声频适用适用FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等文件格式视頻适用适用MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG等文件格式照片适用适用JPEG/PNG/GIF/BMP等文件格式现代信息技术内嵌HiFi集成ic常用功能计算方式,电子词典,记事本,计划表,文本文档,免费电子书,闹铃,日历表,收录机,情景模式,主题模式商务接待作用手机飞行模式别的作用主要参数129元/年出现意外保
 | 
|---|
| 手机上配件 | 包裝明细服务器 x1电源变压器 x1
 USB手机充电线 x1
 手机保修资格证书 x1
 | 
|---|
| 质保信息内容 | 质保现行政策三包服务,享有三包服务质保期時间一年质保期备注名称服务器一年,充电头一年在线客服电话400-788-3333详尽內容自购买日起(以购买税票为标准),如因产品质量问题或常见故障,凭生产商维修站或特邀售后服务中心的质量检验证实,享有七日内退换货,十五日内退换,十五日之上在保修期内享有完全免费质保等三包服务!注:独立选购数码配件商品的客户,请完好无损储存零配件外包装盒及其税票正本,如没法出示所述凭据的,将没法开展一切正常的零配件质保或拆换。进到官方网站>>
 | 
|---|
| 硬件配置显卡跑分 | Antutu检测45264Vellamo检测2262,1377
 | 
|---|
*本信息内容来自ZOL产品中心
魅族手机 MX4 Pro(双4g)
求团购价参加求团购价,就会有机遇理想化价钱购买该设备!(12471 人关心)
推荐阅读:天津热线